1-0狮头前往亚利桑那州,在第二周发挥0-1次红衣主教。进入这场比赛我’d喜欢看不毫无意义的惩罚。如果狮子在现场更聪明,他们将通过长时间射门进行这款游戏。我喜欢在一周举行的防守对骑自枪的方式,除了他们让彼得森变大的事实。狮子需要强大的线条,角落需要在常规赛的第2周内关闭接收者。
每个人都留下来临!大学教师’忘了跟随狮子gab推特 @lionsgab.。与我们谈谈游戏,是社交!谢谢你!
亚利桑那红雀队
深度图表
# | 姓名 | pos。 | H T。 | wt。 | 年龄 | Exp。 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 亚伯拉罕,约翰 | OLB. | 6-4 | 263 | 35 | 14 | 南卡罗来纳 |
94 | ACHO,SAM | OLB. | 6-3 | 257 | 25 | 3 | 德克萨斯州 |
97 | 亚历山大,洛伦托 | OLB. | 6-1 | 244 | 30 | 7 | 加利福尼亚州 |
35 | 阿里纳斯,哈维尔 | CB. | 5-9 | 197 | 25 | 4 | 阿拉巴马州 |
37 | 贝尔,yeremiah. | S | 6-0 | 205 | 35 | 10 | 肯塔基州东部 |
31 | 伯特利,贾斯汀 | CB. | 6-0 | 190 | 23 | 2 | 长老会 |
52 | Brinkley,Jasper. | ILB. | 6-1 | 252 | 28 | 5 | 南卡罗来纳 |
13 | 布朗,贾戎 | WR. | 6-2 | 205 | 23 | R | 克莱姆森 |
75 | 布朗,Levi. | T | 6-6 | 324 | 29 | 7 | 宾夕法尼亚州 |
93 | Campbell,Calais. | 德 | 6-8 | 300 | 27 | 6 | 迈阿密(FLA。) |
20 | Cason,Antoine. | CB. | 6-1 | 195 | 27 | 6 | 亚利桑那 |
71 | COLLEGGE,DARYN. | G | 6-4 | 308 | 31 | 8 | 博伊西州 |
56 | 丹贝斯,卡洛斯 | ILB. | 6-4 | 250 | 31 | 10 | 赤褐色 |
90 | Dockett,Darnell. | DT. | 6-4 | 290 | 32 | 10 | 佛罗里达州 |
81 | Dray,Jim | te. | 6-5 | 255 | 26 | 4 | 斯坦福 |
38 | 艾琳顿,安德烈 | rb. | 5-9 | 199 | 24 | R | 克莱姆森 |
74 | 凡纳卡,保罗 | G | 6-5 | 327 | 27 | 4 | 亚利桑那州 |
4 | 费,杰伊 | K | 5-10 | 208 | 37 | 13 | 密歇根州 |
11 | 菲茨杰拉德,拉里 | WR. | 6-3 | 218 | 30 | 10 | 匹兹堡 |
15 | 弗洛伊德,迈克尔 | WR. | 6-3 | 225 | 23 | 2 | 巴黎圣母院 |
69 | 吉布森,迈克 | C | 6-4 | 305 | 27 | 6 | 加利福尼亚州 |
84 | 孔雀,罗布 | te. | 6-5 | 250 | 25 | 3 | 佛罗里达大西洋 |
86 | 杰斐逊,D.C。 | te. | 6-6 | 255 | 24 | R | rutgers. |
22 | 杰斐逊,托尼 | S | 5-11 | 212 | 21 | R | 俄克拉荷马州 |
26 | 约翰逊,拉什拉德 | S | 5-11 | 204 | 27 | 5 | 阿拉巴马州 |
82 | leach,mike. | LS. | 6-2 | 235 | 36 | 14 | 威廉和玛丽 |
14 | 林德利,瑞安 | QB. | 6-4 | 230 | 24 | 2 | 圣地亚哥国 |
70 | 曼利,鲍比 | T | 6-6 | 316 | 24 | 2 | 密西西比人 |
32 | Mathieu,Tyrann. | S | 5-9 | 186 | 21 | R | LS.U. |
28 | Mendenhall,Rashard. | rb. | 5-10 | 225 | 26 | 6 | 伊利诺伊州 |
51 | Minter,Kevin | ILB. | 6-1 | 245 | 22 | R | LS.U. |
57 | Okafor,Alex. | OLB. | 6-4 | 260 | 22 | R | 德克萨斯州 |
3 | 帕尔默,卡森 | QB. | 6-5 | 235 | 33 | 11 | USC. |
21 | 彼得森,帕特里克 | CB. | 6-1 | 219 | 23 | 3 | LS.U. |
76 | 波特,Nate. | T | 6-6 | 300 | 25 | 2 | 博伊西州 |
25 | 权力,JERRAUD. | CB. | 5-10 | 187 | 26 | 5 | 赤褐色 |
12 | 罗伯茨,安德烈 | WR. | 5-11 | 195 | 25 | 4 | 堡垒 |
98 | Rucker,Frostee | 德 | 6-3 | 280 | 30 | 8 | USC. |
63 | Sendlein,Lyle. | C | 6-3 | 308 | 29 | 7 | 德克萨斯州 |
91 | Shaughnessy,Matt | OLB. | 6-5 | 285 | 26 | 5 | 威斯康星州 |
29 | 史密斯,阿尔福森 | rb. | 6-1 | 208 | 26 | 4 | 肯塔基州 |
79 | 马蹄布,布拉德利 | T | 6-7 | 315 | 24 | 2 | 密西西比人 |
83 | 斯科里,克里斯 | te. | 6-5 | 265 | 28 | 5 | 科罗拉多州 |
5 | Stanton,画了 | QB. | 6-3 | 243 | 29 | 7 | 密歇根州 |
66 | Ta’amu, Alameda | DT. | 6-3 | 348 | 23 | 2 | 华盛顿 |
96 | 塔利,罗纳德 | 德 | 6-3 | 286 | 27 | 3 | 特拉华州 |
18 | 泰勒,克里 | WR. | 6-0 | 200 | 24 | 1 | 亚利桑那州 |
30 | 泰勒,斯蒂芬 | rb. | 5-9 | 214 | 22 | R | 斯坦福 |
78 | 沃特福德,伯爵 | G | 6-4 | 295 | 23 | R | 詹姆斯麦迪逊 |
92 | 威廉姆斯,丹 | DT. | 6-2 | 327 | 26 | 4 | 田纳西州 |
34 | 威廉姆斯,瑞安 | rb. | 5-9 | 207 | 23 | 3 | 弗吉尼亚科技 |
73 | 温斯顿,埃里克 | T | 6-7 | 302 | 29 | 8 | 迈阿密(FLA。) |
9 | Zastudil,Dave. | P | 6-3 | 220 | 34 | 12 | 俄亥俄州。 |
伤害报告
姓名 | 位置 | 受伤 | 星期三。 | 星期四。 | 星期五。 | 游戏状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚伯拉罕,约翰 | OLB. | 肩膀 | – | FP. | FP. | 可能 |
亚历山大,洛伦托 | OLB. | 二头肌 | LP. | LP. | LP. | 可疑的 |
Dockett,Darnell. | DT. | 肩膀 | – | FP. | FP. | 可能 |
菲茨杰拉德,拉里 | WR. | 腿筋 | LP. | LP. | LP. | 可疑的 |
孔雀,罗布 | te. | 踝 | DNP. | DNP. | DNP. | 出去 |
Mendenhall,Rashard. | rb. | 腿筋 | LP. | LP. | FP. | 可能 |
罗伯茨,安德烈 | WR. | Quaddriceps. | LP. | FP. | FP. | 可能 |
底特律狮子
深度图表
# | 姓名 | pos。 | H T。 | wt。 | 年龄 | Exp。 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Akers,David | K | 5-10 | 200 | 38 | 14 | 路易斯维尔 |
94 | Ansah,Ezekiel. | 德 | 6-6 | 270 | 24 | R | Brigham Young. |
97 | 丹南,贾斯汀 | DT. | 6-3 | 312 | 34 | 12 | 科罗拉多州 |
35 | 贝尔,乔克尼克 | rb. | 5-11 | 220 | 27 | 3 | 韦恩州(MICH。) |
28 | 宾利,比尔 | CB. | 5-10 | 182 | 24 | 2 | Louisiana-Lafayette. |
84 | 泡菜,瑞安 | WR. | 5-10 | 188 | 25 | 2 | 俄克拉荷马州 |
13 | Bulleson,Nate. | WR. | 6-0 | 198 | 32 | 11 | 内华达州 - 里诺 |
21 | 布什,雷鬼 | rb. | 6-0 | 203 | 28 | 8 | USC. |
32 | 凯莉,不 | S | 5-11 | 192 | 26 | 5 | 诺福克州 |
26 | Delmas,路易斯 | S | 5-11 | 202 | 26 | 5 | 西部密歇根州西部 |
18 | 达勒姆,克里斯 | WR. | 6-6 | 216 | 25 | 3 | 乔治亚州 |
83 | 爱德华兹,帕特里克 | WR. | 5-9 | 175 | 24 | 1 | 休斯顿 |
98 | 菲利,尼克 | DT. | 6-3 | 291 | 25 | 3 | 赤褐色 |
80 | 菲利娅,约瑟夫 | te. | 6-7 | 255 | 23 | R | UCLA |
70 | 狐狸,杰森 | T | 6-7 | 303 | 25 | 4 | 迈阿密(FLA。) |
65 | 德尼,迪伦 | G | 6-3 | 295 | 31 | 9 | 德克萨斯科技 |
24 | 戈麦斯,Dejon. | SS. | 6-0 | 201 | 23 | 3 | 内布拉斯加州 |
36 | 绿色,jonte. | CB. | 6-0 | 184 | 24 | 2 | 新墨西哥州 |
64 | 哈里斯,洛伊 | C | 6-3 | 303 | 29 | 7 | 北卡罗来纳州州 |
78 | 希尔迪,Corey | T | 6-6 | 300 | 28 | 5 | 俄克拉荷马州国家 |
14 | 山,肖恩 | QB. | 6-3 | 220 | 33 | 12 | 马里兰州 |
23 | 休斯顿,克里斯 | CB. | 5-11 | 178 | 28 | 7 | 阿肯色州 |
77 | idonije,以色列 | 德 | 6-6 | 275 | 32 | 10 | Manitoba(加拿大) |
81 | 约翰逊,凯尔文 | WR. | 6-5 | 236 | 27 | 7 | 格鲁吉亚科技 |
91 | 琼斯,杰森 | 德 | 6-5 | 276 | 27 | 6 | 东部密歇根州东部 |
25 | Leshoure,Mikel. | rb. | 6-0 | 227 | 23 | 3 | 伊利诺伊州 |
54 | levy,deandre. | 磅 | 6-1 | 238 | 26 | 5 | 威斯康星州 |
50 | 刘易斯,特拉维斯 | 磅 | 6-2 | 227 | 25 | 2 | 俄克拉荷马州 |
6 | 马丁,山姆 | P | 6-1 | 205 | 23 | R | 阿巴拉契亚州 |
31 | 马里斯,拉什基 | D B | 6-1 | 195 | 33 | 11 | Bethune-cookman. |
52 | 麦克风,岩石 | 磅 | 6-2 | 242 | 30 | 8 | 迈阿密(FLA。) |
17 | 摩尔,凯伦 | QB. | 6-0 | 197 | 24 | 2 | 博伊西州 |
99 | 莫斯利,C.J. | DT. | 6-2 | 310 | 30 | 8 | 密苏里州 |
48 | Muhlbach,Don | LS. | 6-4 | 265 | 32 | 10 | 德克萨斯州A.&M |
58 | 帕尔默,阿什利 | 磅 | 6-1 | 236 | 27 | 5 | 密西西比人 |
87 | Pettigrew,布兰登 | te. | 6-5 | 265 | 28 | 5 | 俄克拉荷马州国家 |
27 | Quin,Glover. | SS. | 6-0 | 207 | 27 | 5 | 新墨西哥 |
51 | raiola,多米尼克 | C | 6-1 | 295 | 34 | 13 | 内布拉斯加州 |
71 | Reiff,Riley | T | 6-6 | 313 | 24 | 2 | 爱荷华州 |
41 | riddick,theo | rb. | 5-10 | 201 | 22 | R | 巴黎圣母院 |
85 | 斯卡弗勒,托尼 | te. | 6-5 | 255 | 30 | 8 | 西部密歇根州西部 |
67 | SIMS,ROB. | G | 6-3 | 312 | 29 | 8 | 俄亥俄州 |
30 | 杀戮,巴厘岛 | CB. | 6-1 | 190 | 22 | R | 密西西比州 |
15 | Spurlock,Micheal. | WR. | 5-11 | 210 | 30 | 6 | 密西西比人 |
9 | 斯塔福德,马修 | QB. | 6-3 | 232 | 25 | 5 | 乔治亚州 |
90 | Suh,Ndamukong. | DT. | 6-4 | 307 | 26 | 4 | 内布拉斯加州 |
92 | 泰勒,德文 | 德 | 6-8 | 267 | 23 | R | 南卡罗来纳 |
55 | Tulloch,Stephen. | 磅 | 5-11 | 240 | 28 | 8 | 北卡罗来纳州州 |
66 | 蹒跚,拉德利亚 | T | 6-6 | 321 | 22 | R | 德克萨斯科技 |
75 | 华福德,拉里 | G | 6-3 | 333 | 22 | R | 肯塔基州 |
29 | Wendling,John. | S | 6-1 | 222 | 30 | 7 | 怀俄明州 |
59 | 白头黑麦,塔希尔 | 磅 | 6-2 | 233 | 23 | 2 | 寺庙 |
79 | 年轻,威利 | 德 | 6-5 | 251 | 27 | 4 | 北卡罗来纳州州 |
伤害报告
pos。 | 姓名 | 受伤 | 周三 | 周四 | 星期五 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|
rb. | 雷吉布什 | 手指/腹股沟 | FP. | FP. | FP. | 可能 |
S | 不要凯莉 | 腿筋 | DNP. | DNP. | DNP. | 疑 |
S | 路易斯饮食店 | 膝盖 | LP. | LP. | DNP. | 可能 |
T | 杰森福克斯 | 腹股沟 | DNP. | DNP. | DNP. | 出去 |
德 | 杰森琼斯 | 膝盖 | LP. | FP. | DNP. | 可能 |
DT. | 尼克福利 | 肩膀 | DNP. | DNP. | LP. | 可疑的 |
磅 | ashlee palmer | 踝 | 不在名单中 | DNP. | LP. | 可能 |
S | 约翰威尔林 | 踝 | LP. | LP. | LP. | 可能 |